它是飞鹅老用户翘首以盼的机型,它能完美平衡店内网络环境的局限,它是下一台最有销冠潜力的飞鹅王牌机型:飞鹅WiFi+4G云打印机!
主体
|
|
---|---|
名称 | 飞鹅云打印机(WiFi+4G全网通) |
型号 | FP-V58-WH(58mm、不带切刀) |
传输方式 | WiFi、4G全网通(移动、联通、电信)、USB |
下单方式 | Internet网络接口/电脑应用/手机应用 |
集成方式 | API/驱动集成 |
SIM卡 | 免费赠送,可免费使用12个月流量 |
监控管理 | 在线、缺纸状态查询 |
来单提示 | 真人语音/嘀嘀 |
外接音箱 | 3.5毫米接口音箱 |
外接收银机 | 支持 |
打印
|
|
---|---|
打印方式 | 直接行式热敏 |
出纸方式 | 顶部出纸 |
切刀 | 不支持 |
纸分离方式 | 手动撕纸 |
图形 | 支持二维码,条码,LOGO打印 |
打印宽度 | 48毫米 |
点密度 | 384点/行(203×203dpi) |
打印速度 | 90毫米/秒 |
打印纸 | 57.5 ± 0.5毫米 |
纸卷最大直径 | 60毫米 |
行间距 | 3.75毫米(可用命令调整行间距) |
列数 | FontA:32列、FontB:42列、中文简体/繁体:16列 |
字符大小 | ANK字符;Font A 1.5×3.0毫米(12×24点);Font B 1.1×2.1毫米(9×17点);中文简体/繁体:3.0×3.0毫米(24×24点) |
字库 | GB18030 |
物理属性
|
|
---|---|
输入缓冲 | 32K Bytes |
NV Flash | 64 K Bytes |
电源 | 输入AC 100V/240V,50~60Hz |
电源适配器 | DC12V/2.5A |
重量 | 645克 |
外观尺寸 | 160 × 120 × 102毫米(长×宽×高) |
工作环境 | 温度:0~45℃ 湿度:10~80%(不结露) |
存储环境 | 温度:-10~60℃ 湿度:10~90%(不结露) |
使用寿命 | 50公里 |
产品认证 | 3C |
质量标准 | ISO9001 |
传感器 | 缺纸传感 |
主色调 | 红 |
指示灯 | 电源、纸状态、网络 |
钱箱 | 不支持 |
音量调节 | 真人语音:大、中、小,嘀嘀,关闭 |